Hluthafalisti
Hluthafar | Hlutur | Fjöldi hluta |
---|---|---|
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins A-deild | 9,60% | 162.950.000 |
Skel fjárfestingafélag hf. | 9,25% | 156.956.533 |
Gildi - lífeyrissjóður | 9,23% | 156.587.657 |
Frjálsi lífeyrissjóðurinn | 8,96% | 152.001.736 |
Sjávarsýn | 7,33% | 124.435.000 |
Lífeyrissjóður verslunarmanna | 6,70% | 113.723.596 |
Stapi lífeyrissjóður | 4,61% | 78.260.997 |
Birta lífeyrissjóður | 3,71% | 62.910.293 |
Brú lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga | 3,55% | 60.282.691 |
Lífsverk lífeyrissjóður | 1,93% | 32.662.820 |
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins B-deild | 1,74% | 29.450.000 |
Lífeyrissjóður starfsmanna Reykjavíkurborgar | 1,71% | 29.019.520 |
IS Hlutabréfasjóðurinn | 1,70% | 28.772.636 |
IS EQUUS Hlutabréf | 1,53% | 25.929.126 |
Vanguard Emerging Markets Stock | 1,33% | 22.649.583 |
Vanguard Total International S | 1,26% | 21.347.759 |
Vindhamar ehf. | 1,17% | 19.800.000 |
Miranda ehf. | 1,14% | 19.268.469 |
Fossar fjárfestingarbanki hf. | 1,12% | 18.929.833 |
Almenni lífeyrissjóðurinn | 1,10% | 18.744.735 |
Við viljum eiga góð samskipti
við fjárfesta, hluthafa, greiningaraðila og fjölmiðla.
Allar flagganir skulu berast til regluvarðar.
