Hluthafalisti
Hluthafar | Hlutur | Fjöldi hluta |
---|---|---|
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins A-deild | 9,14% | 159.950.000 |
Skel fjárfestingafélag hf. | 8,97% | 156.956.533 |
Gildi - lífeyrissjóður | 8,95% | 156.587.657 |
Frjálsi lífeyrissjóðurinn | 8,69% | 152.001.736 |
Sjávarsýn | 7,28% | 127.435.000 |
Lífeyrissjóður verslunarmanna | 6,50% | 113.723.596 |
Stapi lífeyrissjóður | 4,29% | 75.057.997 |
Birta lífeyrissjóður | 3,69% | 64.508.636 |
Brú lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga | 3,44% | 60.282.691 |
Vátryggingafélag Íslands hf. | 3,11% | 54.450.000 |
IS EQUUS Hlutabréf | 2,46% | 42.997.078 |
Lífsverk lífeyrissjóður | 1,87% | 32.662.820 |
IS Hlutabréfasjóðurinn | 1,85% | 32.310.833 |
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins B-deild | 1,68% | 29.450.000 |
Lífeyrissjóður starfsmanna Reykjavíkurborgar | 1,66% | 29.019.520 |
Vanguard Total International S | 1,22% | 21.347.759 |
Vindhamar ehf. | 1,13% | 19.800.000 |
Miranda ehf. | 1,10% | 19.268.469 |
Almenni lífeyrissjóðurinn | 1,07% | 18.744.735 |
Arion banki hf. | 1,06% | 18.543.155 |
Við viljum eiga góð samskipti
við fjárfesta, hluthafa, greiningaraðila og fjölmiðla.
Allar flagganir skulu berast til regluvarðar.
