Hluthafalisti
Taflan sýnir 20 stærstuhluthafa Vátryggingafélags Íslands 26. nóvember 2024.
Hluthafar | Hlutur | Fjöldi hluta |
---|---|---|
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins A-deild | 8,65% | 164.950.000 |
Sjávarsýn ehf. | 8,59% | 163.785.000 |
Skel fjárfestingafélag hf. | 8,23% | 156.956.533 |
Gildi - lífeyrissjóður | 8,21% | 156.587.657 |
Frjálsi lífeyrissjóðurinn | 7,75% | 147.778.336 |
Lífeyrissjóður verslunarmanna | 6,49% | 123.723.596 |
Klettar fjárfestingar ehf. | 4,82% | 91.851.004 |
Stapi lífeyrissjóður | 3,96% | 75.453.997 |
Birta lífeyrissjóður | 3,30% | 62.910.293 |
H3 ehf. | 2,94% | 55.985.315 |
Arion banki hf. | 2,24% | 42.690.428 |
Kormákur Invest ehf. | 1,87% | 35.614.044 |
Lífsverk lífeyrissjóður | 1,71% | 32.662.820 |
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins B-deild | 1,54% | 29.450.000 |
Vátryggingafélag Íslands hf. | 1,52% | 28.963.223 |
IS Hlutabréfasjóðurinn | 1,47% | 28.109.467 |
Vanguard Total International S | 1,28% | 24.340.066 |
IS EQUUS Hlutabréf | 1,25% | 23.872.503 |
Vanguard Emerging Markets Stock | 1,19% | 22.649.583 |
Vindhamar ehf. | 1,04% | 19.800.000 |
við fjárfesta, hluthafa, greiningaraðila og fjölmiðla
Allar flagganir skulu berast til regluvarðar