Hluthafalisti
Taflan sýnir 20 stærstuhluthafa Vátryggingafélags Íslands 21. október 2024.
Hluthafar | Hlutur | Fjöldi hluta |
---|---|---|
Sjávarsýn ehf. | 8,96% | 170.785.000 |
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins A-deild | 8,65% | 164.950.000 |
Skel fjárfestingafélag hf. | 8,23% | 156.956.533 |
Gildi - lífeyrissjóður | 8,21% | 156.587.657 |
Frjálsi lífeyrissjóðurinn | 7,97% | 152.001.736 |
Lífeyrissjóður verslunarmanna | 5,96% | 113.723.596 |
Klettar fjárfestingar ehf. | 4,82% | 91.851.004 |
Stapi lífeyrissjóður | 3,96% | 75.453.997 |
Birta lífeyrissjóður | 3,30% | 62.910.293 |
H3 ehf. | 2,94% | 55.985.315 |
Arion banki hf. | 2,23% | 42.441.531 |
Kormákur Invest ehf. | 1,87% | 35.614.044 |
Lífsverk lífeyrissjóður | 1,71% | 32.662.820 |
IS Hlutabréfasjóðurinn | 1,60% | 30.482.051 |
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins B-deild | 1,54% | 29.450.000 |
Vátryggingafélag Íslands hf. | 1,52% | 28.963.223 |
IS EQUUS Hlutabréf | 1,37% | 26.198.442 |
Vanguard Total International S | 1,28% | 24.340.066 |
Vanguard Emerging Markets Stock | 1,19% | 22.649.583 |
Vindhamar ehf. | 1,04% | 19.800.000 |
við fjárfesta, hluthafa, greiningaraðila og fjölmiðla
Allar flagganir skulu berast til regluvarðar