
VÍS bikarinn
2024-2025
Úrslitakeppnin fer fram í Smáranum,
Kópavogi dagana 18.-23. mars 2025.
Undanúrslit kvenna voru leikin þriðjudaginn 18. mars og undanúrslit karla miðvikudaginn 19. mars.
VÍS bikarúrslitaleikirnir voru svo laugardaginn 22. mars í Smáranum.
Undanúrslit - VÍS bikar kvenna
Leikir | Tími | Staðsetning | |
---|---|---|---|
Þriðjudagur 18. mars | |||
Njarðvík - Hamar/Þór | kl. 17:15 | Smárinn | 84-81 |
Grindavík - Þór Akureyri | kl. 20:00 | Smárinn | 92-80 |
Undanúrslit - VÍS bikar karla
Leikir | Tími | Staðsetning | |
---|---|---|---|
Miðvikudagur 19. mars | |||
KR - Stjarnan | kl. 17:15 | Smárinn | 94-91 |
Keflavík - Valur | kl. 20:00 | Smárinn | 67-91 |
8 liða úrslit - VÍS bikar kvenna
Leikir | Tími | Staðsetning | Úrslit |
---|---|---|---|
Laugardagur 18. janúar | |||
Þór Ak. - Haukar | kl. 15:00 | Höllin Akureyri | 94-87 |
Njarðvík - Tindastóll | kl. 16:00 | IceMar-höllin | 80-73 |
Grindavík - Stjarnan | kl. 17:00 | Smárinn | 72-70 |
Sunnudagur 19. janúar | |||
Ármann - Hamar/Þór | kl. 19:00 | Laugardalshöll | 65-94 |
8 liða úrslit - VÍS bikar karla
Leikir | Tími | Staðsetning | Úrslit |
---|---|---|---|
Sunnudagur 19. janúar | |||
Álftanes - Stjarnan | kl. 19:15 | Álftanes | 88-100 |
Mánudagur 20. janúar | |||
Sindri - Valur | kl. 19:15 | Ice Lagoon höllin | 77-99 |
KR - Njarðvík | kl. 19:15 | Meistaravellir | 116-67 |
Keflavík - Haukar | kl. 19:15 | Blue-höllin | 96-88 |
16 liða úrslit - VÍS bikar kvenna
Leikir | Tími | Staðsetning | Úrslit |
---|---|---|---|
Laugardagur 7. desember | |||
Aþena - Ármann | kl. 14:00 | Unbroken höllin (Austurberg) | 68-72 |
Hamar/Þór - KR | kl. 15:00 | Hveragerði | 80-65 |
Selfoss - Tindastóll | kl. 16:00 | Vallaskóli | 60-102 |
ÍR - Þór Ak. | kl. 16:00 | Skógarsel | 52-104 |
Njarðvík - Keflavík | kl. 16:00 | IceMar-höllin | 76-75 |
Grindavík - Snæfell | kl. 17:15 | Smárinn | 20-0 |
Fjölnir - Stjarnan | kl. 18:00 | Dalhús | 74-123 |
Sunnudagur 8. desember | |||
Valur - Haukar | kl. 17:00 | N1-höllin á Hlíðarenda | 66-88 |
16 liða úrslit - VÍS bikar karla
Leikir | Tími | Staðsetning | Úrslit |
---|---|---|---|
Sunnudagur 8. desember | |||
Höttur - KR | kl. 17:00 | MVA-höllin Egilsstöðum | 72-73 |
Njarðvík - Selfoss | kl. 19:00 | IceMar-höllin | 121-87 |
Valur - Grindavík | kl. 19:30 | N1-höllin á Hlíðarenda | 88-77 |
Mánudagur 9. desember | |||
Þór Þ. - Stjarnan | kl. 19:15 | Icelandic Glacial höllin | 81-108 |
Breiðablik - Haukar | kl. 19:15 | Smárinn | 79-109 |
Álftanes - Snæfell | kl. 19:15 | Álftanes | 106-66 |
Sindri - KV | kl. 19:15 | Ice Lagoon höllin | 87-77 |
Keflavík - Tindastóll | kl. 19:30 | Blue-höllin | 81-70 |
32 liða úrslit
Leikir | Tími | Staðsetning | Úrslit |
---|---|---|---|
Sunnudagur 20. október | |||
Ármann - Njarðvík | kl. 17:00 | Laugardalshöll | 84-116 |
KR b - Grindavík | kl. 17:00 | Meistaravellir | 69-93 |
ÍR - Valur | kl. 19:15 | Skógarsel | 72-106 |
Mánudagur 21. október | |||
Hamar - Keflavík | kl. 19:00 | Hveragerði | 85-101 |
Þór Akureyri - Álftanes | kl. 19:15 | Höllin Akureyri | 71-113 |
ÍA - Tindastóll | kl. 19:15 | Akranes - Vesturgata | 81-107 |
Selfoss - Fjölnir | kl. 19:15 | Vallaskóli | 94-91 |
UMF Laugdælir - Breiðablik | kl. 19:15 | Laugavatn | 65-113 |
Skallagrímur - Snæfell | kl. 19:15 | Borgarnes | 63-74 |