Yfirlit bótafjárhæða barnatryggingar
Barnatrygging samanstendur af átta bótaþáttum. Upplýsingar um bótafjárhæðir er að finna í töflunni hér fyrir neðan.
Hafðu endilega samband við okkur ef eitthvað er óljóst og við aðstoðum þig með ánægju.
Bótaþættir | Bótafjárhæðir |
---|---|
Sjúkdómavernd | 2.000.000 kr. |
Örorkuvernd | 15.000.000 kr. |
Lágmarksbætur (10% örorka) | 1.500.000 kr. |
Hámarksbætur (100% örorka) | 48.750.000 kr. |
Umönnunarvernd vegna sjúkrahúsdvalar | 52.500 kr. |
Umönnunarvernd í kjölfar sjúkrahúsdvalar | 42.000 kr. |
Breyting á húsnæði | 1.500.000 kr. |
Líftrygging | 1.000.000 kr. |
Styrkur vegna aðgerðar | 500.000 kr. |
Áfallahjálp | 110.000 kr. |
1.390 kr.*
Verð á mánuði. Vildarafsláttur og systkinaafsláttur getur komið til lækkunar.
Ef greiðsludreifing er valin bætist kostnaður vegna hennar við. Sjá nánar.