
VÍS bikarinn 2025-2026
Úrslitaleikir VÍS bikarsins verða leiknir 7. febrúar í Smáranum.
Úrslitaleikur karla er kl. 15:00 og úrslitaleikur kvenna er kl. 18:15.
Úrslit - Karla
Leikir | Staðsetning | Tími | Úrslit | |
|---|---|---|---|---|
7. febrúar 2026 | ||||
Stjarnan - KR | Smárinn | Kl.15:00 |
|
Úrslit - Kvenna
Leikir | Staðsetning | Tími | Úrslit | |
|---|---|---|---|---|
7. febrúar 2026 | ||||
Keflavík - Grindavík | Smárinn | Kl.18:15 |
|
Undanúrslit - Karla
Leikir | Staðsetning | Tími | Úrslit | |
|---|---|---|---|---|
3. febrúar 2026 | ||||
Keflavík - Stjarnan | Smárinn | Kl.17:15 |
| 107-110 |
Tindastóll - KR | Smárinn | Kl.20:00 |
| 85-87 |
Undanúrslit - Kvenna
Leikir | Staðsetning | Tími | Úrslit | |
|---|---|---|---|---|
4. febrúar 2026 | ||||
Keflavík - Hamar/Þór | Smárinn | Kl.17:15 |
| 82-77 |
Tindastóll - Grindavík | Smárinn | Kl.20:00 |
| 74-99 |
8 liða úrslit - Kvenna
Leikir | Staðsetning | Tími | Úrslit | |
|---|---|---|---|---|
10. janúar 2026 | ||||
Keflavík - Haukar | Blue höllin | Kl. 16:00 |
| 103-78 |
Grindavík - Aþena | HS Orku-höllin | Kl. 18:00 | 80-69 | |
Tindastóll - KR | Síkið | Kl. 18:00 |
| 72-69 |
11. janúar 2026 | ||||
Ármann - Hamar/Þór | Laugardalshöll | Kl. 18:00 | 82-86 |
8 liða úrslit - Karla
Leikir | Staðsetning | Tími | Úrslit | |
|---|---|---|---|---|
11. janúar 2026 | ||||
Snæfell - Tindastóll | Stykkishólmur | Kl.16:00 | 98-115 | |
Stjarnan - Grindavík | ÞG Verk höllin | Kl.19:30 |
| 100-77 |
12. janúar 2026 | ||||
KR - Breiðablik | Meistaravellir | Kl.19:15 | 102-72 | |
Valur - Keflavík | N1 höllin | Kl.19:30 |
| 93-94 |
16 liða úrslit - Kvenna
Leikir | Staðsetning | Tími | Úrslit |
|---|---|---|---|
13. desember | |||
Fjölnir - Hamar/Þór | Dalhús | Kl. 17:00 | 85-99 |
Valur - Keflavík | N1 höllin | Kl. 17:00 | 83-84 |
ÍR - Ármann | Skógarsel | Kl. 19:00 | 67-84 |
14. desember | |||
Grindavík - Stjarnan | HS Orku-höllin | Kl. 14:00 | 94-75 |
Njarðvík - Haukar | IceMar-höllin | Kl. 14:00 | 92-101 |
Tindastóll - Þór Ak. | Síkið | Kl. 16:30 | 102-92 |
KR - Snæfell | Meistaravellir | Kl. 16:30 | 83-49 |
Aþena - Selfoss | Unbroken höllin | Kl. 18:00 | 118-62 |
16 liða úrslit - Karla
Leikir | Staðsetning | Tími | Úrslit |
|---|---|---|---|
14. desember | |||
Grindavík - Ármann | HS Orku-höllin | Kl. 17:00 | 86-77 |
KR - Fjölnir | Meistaravellir | Kl. 19:00 | 11387 |
ÍA - Keflavík | AvAir höllin | Kl. 19:30 | 71-102 |
Tindastóll - Hamar | Síkið | Kl. 19:30 | 125-66 |
15. desember | |||
Valur - ÍR | N1 höllin | Kl. 19:15 | 85-69 |
Snæfell - KV | Stykkishólmur | Kl. 19:15 | 96-86 |
Breiðablik - Haukar | Smárinn | Kl. 19:15 | 108-106 |
Stjarnan - Álftanes | ÞG Verk höllin | Kl. 19:30 | 94-74 |
32 liða úrslit - Karla
Leikir | Staðsetning | Tími | Úrslit |
|---|---|---|---|
18. október | |||
KR B - Valur | Meistaravellir | Kl. 16:00 | 60-132 |
19. október | |||
Laugdælir - Ármann | Íþróttahúsið Laugarvatni | Kl. 20:10 | 83-115 |
20. október | |||
Álftanes - Njarðvík | Kaldalónshöllin | Kl. 19:15 | 99-93 |
Skallagrímur - Breiðablik | Fjósið, Borgarnesi | Kl. 19:15 | 86-101 |
Fylkir - KR | Fylkishöllin | Kl. 19:15 | 70-130 |
Fjölnir - Þór AK. | Dalhús | Kl. 19:15 | 95-79 |
Sindri - ÍR | Ice Lagoon höllin | Kl. 19:15 | 67-96 |
Keflavík - Þór Þ. | Blue höllin | Kl. 19:15 | 102-90 |
Hamar - Selfoss | Frystikistan, Hveragerði | Kl. 19:30 | 89-86 |
27. október | |||
Höttur - Tindastóll | MVA höllin | Kl. 19:15 | 97-125 |
Eftirfarandi lið sitja hjá í 32 liða úrslitum: KV, Stjarnan, Haukar, Snæfell, ÍA og Grindavík.

